Ergebnisse der Regionalen Schule Neuburg beim Kreisfinale - Leichtathletik am 3./4.06.2010 in Grevesmühlen

         
Platz Name Klasse Sportart min/sec/m
1. Johannes 5a 1000 m Lauf 3:22 min
1. Stefanie 6a Ballwurf 39,70 m
2. Andy 8a 3000 m Lauf 11:54 min
3. Tom 6b Hochsprung 1,45 m
4. Gea 9a Kugel 8,48 m
4. Gea 9a Hochsprung 1,35 m
4. Sara 5b  Hochsprung 1,25 m
4. Sara 5b Weitsprung 3,80 m
4.

Stefanie

6a 800 m Lauf  
4.

Leon

7a 1000 m Lauf  
5. Rejhan 7a 800 m Lauf  
5. Kim 8a 3000 m Lauf  
5. Sara 5b  60 m Lauf (Vorlauf Erste) 8,9 sec
5. Eric 6b Weitsprung 3,98 m
5. Eric 6b Ballwurf 49,10 m
5. Tom 6b 100 m Lauf 13:66 sec
6. Gea 9a 800 m Lauf  
7. Carsten 6a 60 m Lauf 8:66 sec
8.  Gerome  6a   1000 m Lauf   
         

ALLEN AKTIVEN EIN GROßES DANKESCHÖN FÜR IHRE EINSATZBEREITSCHAFT UND GUTEN SPORTLICHEN LEISTUNGEN SOWIE IHR VORBILDLICHES VERHALTEN AN DEN WETTKAMPFTAGEN !!!

Spielesportfest Kl.5 und 6 am 07.06.2010