Sporttag mit Sponsorenlauf am 14.10.2010
Fotos:G.Köller und B.Schenk (die 4 letzten)
| Stationen | ||
| Liegestütz (Anzahl) | ||
| Rumpfheben (30s) | ||
| Reifenzielwurf (3x) | ||
| Softball - Zielwurf (3x) | ||
| Medizinball - Stütz (Anzahl/ 30s) | ||
| Wandsitzen (60s=60Pkt.) | ||
| Schlussweitsprung (in cm) | ||
| Seilsprung (30s, Anzahl) | ||
| Wechselsprünge (30s, Anzahl) | ||
| Jonglieren mit dem TT-Ball (Anzahl) | ||
| Aufspulen (auf Zeit) | ||
| Kräftige Lunge (Zeit) | ||
| Hula Hopp (60s=60Pkt.) | ||
| Korbwurf 3x (Treffer=20Pkt.) | ||
| Standhochsprung | ||
| Torzielwurf/-schuss 4x (Treffer=20Pkt.) | ||
| Stelzenlauf (10m in min) | ||
| Darts 3x =Pkt. | ||
| Seilsprung Matte (Anzahl) | ||
| Hindernisparcours (Zeit) | ||
| Klettern (Zeit) | ||
| Hang an der Stange (60s=Pkt.) | ||
| Sprint (Zeit) | ||
| Slalomhockey (Zeit) |
Auswertung Sponsorenlauf (Klassendurchschnitt)
| Platz | Klasse | Runden |
| 1. | 10a | 12,30 |
| 2. | 7a | 12,20 |
| 3. | 3b | 12,00 |
| 4. | 6a | 11,50 |
| 5. | 6b | 10,50 |
| 6. | 4a | 9,90 |
| 7. | 5a | 9,52 |
| 8. | 8a | 9,50 |
| 9. | 3a | 9,00 |
| 10. | 5b | 7,90 |
| 11. | 9a | 7,20 |
| 12. | 2d | 6,10 |
| 13. | 2a | 5,80 |
| 14. | 1a | 4,60 |
| 15. | 1b | 3,60 |
| 16. | 1c | 2,00 |
Ihr habt alle eine tolle Laufleistung erbracht!!!
Vielen Dank für euren Einsatz und Willen!!!
Auswertung: O.Heister
Willkommen in der Schule Am Rietberg Neuburg








































